Описание
Ключевые особенности
- Режимы AC/DC Tig , AC/DC Tig Pulse
- ММА AC, ММА VRD
- 2T/4T/Spot
- Подключение БЖО
- Сохранение до 10 программ сварки
- Педаль и пульт ДУ (возможно беспроводное подключение)
- 3.5” LCD дисплей с защитной крышкой
- Работа от генератора
- Обороты вентилятора в зависимости от температуры
- Встроенная защита от неисправности сети питания (по току и по напряжению) , защита от перегрева.
Технические характеристики
| Характеристика | CastoTIG-400 AC DC Pulse | |||
|---|---|---|---|---|
| Входное напряжение | AC380V±15% | |||
| Режимы | TIG АС | TIG DC | MMA AC | MMA DC |
| Потребляемый ток, эффект. | 18.9 | 19.4 | 24 | 24.8 |
| Потребляемый ток, мах | 24.4 | 25.1 | 30.9 | 32 |
| Потребляемая мощность, мах | 16.9 | 17.4 | 21.4 | 22.2 |
| ПВ | 60% 400А 100% 310А |
|||
| Диапазон тока сварки | 10-400 А | |||
| Напряжение хол.хода | 74 В | |||
| КПД | 90% | |||
| Коэффициент мощности | 0.7 | |||
| Класс изоляции | F | |||
| Класс защиты | IP21S | |||
| Габариты | 640*245*450 мм | |||
| Вес источника | 32кг | |||
Опциональная комплектация
- Обратный кабель 25мм2 с зажимом на изделие 300A
- Горелка W180 длиной 4м
- Блок жидкостного охлаждения
- Тележка




